決算短信
2025-02-13T13:30
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
松井建設株式会社 (1810)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
松井建設株式会社の2025年3月期第3四半期(2024年4月1日~2024年12月31日)連結決算は、売上高が前年同期比3.8%増の73,695百万円と堅調に推移した一方、営業利益が224.9%増の1,776百万円、経常利益が125.3%増の2,182百万円、当期純利益が95.5%増の1,594百万円と大幅増益を達成し、業績は非常に良好である。主な変化点は建設事業の総利益率改善によるもので、厳しい事業環境下でも収益力が向上。自己資本比率は59.7%と高水準を維持しつつ、資産拡大が進んだ。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 売上高(営業収益)| 73,695 | 71,026 / +3,669 (+3.8%) |
| 営業利益 | 1,776 | 546 / +1,230 (+225.5%) ※資料224.9% |
| 経常利益 | 2,182 | 968 / +1,214 (+125.3%) |
| 当期純利益 | 1,594 | 815 / +779 (+95.5%) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 55.13円 | 27.95円 / +27.18円 |
| 配当金 | 中間15.00円(期末予想15.00円、年間30.00円) | 前期年間26.00円 |
**業績結果に対するコメント**:
売上高は建設事業の完成工事高が前年同期比3.7%増の72,175百万円、不動産事業等が5.7%増の1,520百万円と両セグメント増収で支えられた。利益急増の要因は建設事業の総利益率改善(セグメント利益1,986百万円、+157.6%)で、コスト管理の徹底が寄与。不動産事業等は総利益率低下でセグメント利益459百万円(-1.3%)。特筆事項として、個別受注高87,209百万円(+12.9%)と受注残が拡大し、官公庁工事(+43.2%)・民間工事(+6.7%)ともに堅調。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 流動資産 | 46,645 | 43,503 / +3,142 (+7.2%) |
| 現金及び預金 | 8,570 | 9,294 / -724 (-7.8%) |
| 受取手形及び売掛金 | 33,011* | 26,996 / +6,015 (+22.3%) ※電子記録債権含む |
| 棚卸資産 | 1,065 | 494 / +571 (+115.6%) ※未成工事支出金・販売用不動産等 |
| その他 | 3,999 | 5,819 / -1,820 (-31.3%) ※未収入金等 |
| 固定資産 | 34,922 | 34,061 / +861 (+2.5%) |
| 有形固定資産 | 16,862 | 16,803 / +59 (+0.4%) |
| 無形固定資産 | 221 | 213 / +8 (+3.8%) |
| 投資その他の資産 | 17,838 | 17,043 / +795 (+4.7%) |
| **資産合計** | 81,568 | 77,564 / +4,004 (+5.2%) |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 流動負債 | 27,867 | 25,555 / +2,312 (+9.0%) |
| 支払手形及び買掛金 | 11,297 | 11,573 / -276 (-2.4%) ※工事未払金等 |
| 短期借入金 | 6,000 | 5,000 / +1,000 (+20.0%) |
| その他 | 10,570 | 8,982 / +1,588 (+17.7%) ※未成工事受入金等 |
| 固定負債 | 5,011 | 4,389 / +622 (+14.2%) |
| 長期借入金 | - | 記載なし |
| その他 | 5,011 | 4,389 / +622 (+14.2%) ※退職給付等 |
| **負債合計** | 32,879 | 29,945 / +2,934 (+9.8%) |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 株主資本 | 41,345 | 40,626 / +719 (+1.8%) |
| 資本金 | 4,000 | 4,000 / 0 (0%) |
| 利益剰余金 | 38,224 | 37,440 / +784 (+2.1%) |
| その他の包括利益累計額 | 7,343 | 6,992 / +351 (+5.0%) |
| **純資産合計** | 48,688 | 47,619 / +1,069 (+2.2%) |
| **負債純資産合計** | 81,568 | 77,564 / +4,004 (+5.2%) |
*注: 受取手形・完成工事未収入金等31,490 + 電子記録債権2,521 = 33,011(概算)。棚卸資産は主に未成工事支出金等。
**貸借対照表に対するコメント**:
自己資本比率は59.7%(前期61.4%)と低下したが、依然高水準で財務安全性が高い。流動比率は46,645 / 27,867 ≈ 1.67倍(前期1.70倍)と安定、当座比率も現金中心で良好。資産構成は流動資産57%、固定資産43%と営業資産中心で、受取債権増加が売上拡大を反映。負債は未成工事受入金・短期借入金増で工事進行対応。主な変動は未収入金減少と受取債権増加による資産回転効率化。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) | 売上高比率 |
|------------------|---------------|----------------------|------------|
| 売上高(営業収益) | 73,695 | 71,026 / +3.8% | 100.0% |
| 売上原価 | 68,823 | 67,181 / +2.5% | 93.4% |
| **売上総利益** | 4,871 | 3,845 / +26.7% | 6.6% |
| 販売費及び一般管理費 | 3,095 | 3,298 / -6.2% | 4.2% |
| **営業利益** | 1,776 | 546 / +225.5% | 2.4% |
| 営業外収益 | 438 | 449 / -2.4% | 0.6% |
| 営業外費用 | 32 | 27 / +18.5% | 0.0% |
| **経常利益** | 2,182 | 968 / +125.3% | 3.0% |
| 特別利益 | 232 | 223 / +4.0% | 0.3% |
| 特別損失 | 123 | 0 / - | -0.2% |
| 税引前当期純利益 | 2,291 | 1,191 / +92.4% | 3.1% |
| 法人税等 | 696 | 376 / +85.1% | -0.9% |
| **当期純利益** | 1,594 | 815 / +95.5% | 2.2% |
**損益計算書に対するコメント**:
売上総利益率6.6%(前期5.4%)と改善、営業利益率2.4%(前期0.8%)へ大幅上昇で収益性向上。販売管理費削減(-6.2%)が寄与し、コスト構造優位。ROEは純利益増加で前期比向上見込み(詳細非開示)。主な変動要因は建設事業の原価率低下と全社費抑制。特別損失(減損105百万円等)は軽微。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし(四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成せず)。参考:減価償却費366百万円(前期369百万円)。
### 6. 今後の展望
- 通期業績予想(2025年3月期):売上高99,000百万円(+2.1%)、営業利益2,100百万円(+694.5%)、経常利益2,500百万円(+225.9%)、純利益1,700百万円(+46.3%)、EPS58.63円。変更なし。
- 中期経営計画:非開示。
- リスク要因:担い手不足、物価高騰、地政学リスク、建設コスト上昇。
- 成長機会:公共投資堅調、設備投資回復、受注残拡大(個別受注+12.9%)。
### 7. その他の重要事項
- **セグメント別業績**:建設事業売上72,175百万円(+3.7%)、利益1,986百万円(+157.6%)。不動産事業等売上1,520百万円(+5.7%)、利益459百万円(-1.3%)。
- **配当方針**:年間30.00円(前期26.00円)、増配継続。
- **株主還元施策**:配当性向向上見込み。
- **M&Aや大型投資**:記載なし。
- **人員・組織変更**:記載なし。
- **その他**:会計方針変更(法人税等基準適用、影響なし)。継続企業前提該当なし。