決算短信
2025-08-08T12:00
決算短信の英文開示に関するお知らせ
株式会社 アドバンスト・メディア (3773)
決算評価: データ記載なしのため判定不可主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
- 会社名: 株式会社 アドバンスト・メディア、決算期間: 記載なし(2026年3月期第1四半期決算より英文開示開始のお知らせ)
- 本開示情報は決算短信の英文開示開始に関するお知らせであり、具体的な業績データは記載されていない。海外投資家向けのIR強化を目的とした施策が主眼。
- 前期比の変化点: 記載なし。
### 2. 業績結果
具体的な数値は開示情報に記載なし。
| 項目 | 金額(百万円) | 前年同期比 |
|-------------------|---------------|------------|
| 売上高(営業収益)| 記載なし | 記載なし |
| 営業利益 | 記載なし | 記載なし |
| 経常利益 | 記載なし | 記載なし |
| 当期純利益 | 記載なし | 記載なし |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 記載なし | 記載なし |
| 配当金 | 記載なし | 記載なし |
**業績結果に対するコメント**:
- 増減の要因分析: 記載なし。
- 主要な収益源や事業セグメント別の状況: 記載なし。
- 特筆すべき事項: 2026年3月期第1四半期決算より決算短信の英文開示を開始し、海外投資家への情報提供を強化。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
具体的な数値は開示情報に記載なし。
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|----------|
| 流動資産 | 記載なし | 記載なし|
| 現金及び預金 | 記載なし | 記載なし|
| 受取手形及び売掛金 | 記載なし | 記載なし|
| 棚卸資産 | 記載なし | 記載なし|
| その他 | 記載なし | 記載なし|
| 固定資産 | 記載なし | 記載なし|
| 有形固定資産 | 記載なし | 記載なし|
| 無形固定資産 | 記載なし | 記載なし|
| 投資その他の資産 | 記載なし | 記載なし|
| **資産合計** | 記載なし | 記載なし|
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|----------|
| 流動負債 | 記載なし | 記載なし|
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | 記載なし|
| 短期借入金 | 記載なし | 記載なし|
| その他 | 記載なし | 記載なし|
| 固定負債 | 記載なし | 記載なし|
| 長期借入金 | 記載なし | 記載なし|
| その他 | 記載なし | 記載なし|
| **負債合計** | 記載なし | 記載なし|
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------------|---------------|----------|
| 株主資本 | 記載なし | 記載なし|
| 資本金 | 記載なし | 記載なし|
| 利益剰余金 | 記載なし | 記載なし|
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | 記載なし|
| **純資産合計** | 記載なし | 記載なし|
| **負債純資産合計** | 記載なし | 記載なし|
**貸借対照表に対するコメント**:
- 自己資本比率の状況: 記載なし。
- 流動比率や当座比率などの安全性指標: 記載なし。
- 資産・負債構成の特徴: 記載なし。
- 前期からの主な変動点: 記載なし。
### 4. 損益計算書
具体的な数値は開示情報に記載なし。
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 | 売上高比率 |
|------------------|---------------|----------|------------|
| 売上高(営業収益)| 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 売上原価 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| **売上総利益** | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 販売費及び一般管理費 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| **営業利益** | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 営業外収益 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 営業外費用 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| **経常利益** | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 特別利益 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 特別損失 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| 法人税等 | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
| **当期純利益** | 記載なし | 記載なし| 記載なし |
**損益計算書に対するコメント**:
- 各利益段階での収益性分析: 記載なし。
- 売上高営業利益率、ROEなどの収益性指標: 記載なし。
- コスト構造の特徴: 記載なし。
- 前期からの主な変動要因: 記載なし。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
- 営業活動によるキャッシュフロー: 記載なし
- 投資活動によるキャッシュフロー: 記載なし
- 財務活動によるキャッシュフロー: 記載なし
- フリーキャッシュフロー: 記載なし
### 6. 今後の展望
- 会社が公表している業績予想: 記載なし。
- 中期経営計画や戦略: 海外投資家向け英文開示の積極推進。
- リスク要因: 記載なし。
- 成長機会: 海外投資家理解の深化によるIR強化。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 記載なし。
- 配当方針: 記載なし。
- 株主還元施策: 記載なし。
- M&Aや大型投資: 記載なし。
- 人員・組織変更: 記載なし。
【注意】本分析は提供された開示情報に基づく。詳細な決算データは当社ホームページ(https://www.advanced-media.co.jp/ir/library/summary/)で確認されたい。