決算短信
2025-02-07T15:45
2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
株式会社ディー・エヌ・エー (2432)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社ディー・エヌ・エー(決算期間:2025年3月期第3四半期、2024年4月1日~2024年12月31日、IFRS連結)の業績は非常に良好で、前年同期の赤字から大幅黒字転換を果たした。売上収益は12.1%増の116,727百万円、営業利益は20,979百万円(前年同期△27,626百万円)と改善。主な変化点はゲーム事業の急成長とコスト削減(売上原価・販管費減少)、持分法投資利益の黒字転換。中国ゲーム事業縮小も全体を押し上げた。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 売上収益 | 116,727 | 104,149 / +12,578 (+12.1%) |
| 営業利益 | 20,979 | △27,626 / +48,605 (黒字転換)|
| 経常利益(税引前利益) | 23,031 | △29,795 / +52,826 (黒字転換)|
| 当期純利益(親会社株主帰属) | 15,755 | △31,233 / +46,988 (黒字転換)|
| 1株当たり当期純利益(EPS、基本的) | 141.48円 | △280.51円 / +421.99円 |
| 配当金 | 記載なし(通期予想未定) | - |
**業績結果に対するコメント**:
増収の主因はゲーム事業(売上+29.4%、ポケカポケのリリース効果)とスポーツ事業(+11.8%、観客動員・優勝効果)。ライブストリーミングは-5.1%減収も、販促費削減で全体コスト圧縮(原価-6.8%、販管費-9.7%)。持分法投資利益が前年のSHOWROOM損失解消で黒字転換。特筆はゲーム事業のセグメント利益急増(+8,126.8%)。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 流動資産 | 116,733 | 114,060 / +2,673 (+2.3%) |
| 現金及び預金(現金及び現金同等物) | 73,677 | 71,396 / +2,281 (+3.2%) |
| 受取手形及び売掛金(売掛金及びその他の短期債権) | 38,169 | 30,071 / +8,098 (+26.9%) |
| 棚卸資産 | 記載なし | - |
| その他 | 4,887 | 12,593 / -7,706 (-61.2%) |
| 固定資産 | 237,274 | 221,648 / +15,626 (+7.0%) |
| 有形固定資産 | 7,219 | 5,893 / +1,326 (+22.5%) |
| 無形固定資産(無形資産+使用権資産+のれん) | 70,642 | 67,386 / +3,256 (+4.8%) |
| 投資その他の資産(持分法投資+その他長期金融資産等) | 158,751 | 147,637 / +11,114 (+7.5%) |
| **資産合計** | 354,007 | 335,708 / +18,299 (+5.5%) |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 流動負債 | 43,405 | 49,213 / -5,808 (-11.8%) |
| 支払手形及び買掛金(買掛金及びその他の短期債務) | 16,012 | 21,337 / -5,325 (-25.0%) |
| 短期借入金(借入金) | 7,576 | 8,613 / -1,037 (-12.0%) |
| その他 | 19,817 | 19,263 / +554 (+2.9%) |
| 固定負債 | 71,318 | 66,470 / +4,848 (+7.3%) |
| 長期借入金 | 28,341 | 29,151 / -810 (-2.8%) |
| その他 | 42,977 | 37,319 / +5,658 (+15.2%) |
| **負債合計** | 114,723 | 115,683 / -960 (-0.8%) |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| 株主資本(資本金+資本剰余+利益剰余+自己株式) | 181,591 | 167,968 / +13,623 (+8.1%) |
| 資本金 | 10,397 | 10,397 / 0 (0%) |
| 利益剰余金 | 176,096 | 162,578 / +13,518 (+8.3%) |
| その他の包括利益累計額(その他の資本の構成要素) | 47,741 | 41,237 / +6,504 (+15.8%) |
| **純資産合計** | 239,284 | 220,025 / +19,259 (+8.8%) |
| **負債純資産合計** | 354,007 | 335,708 / +18,299 (+5.5%) |
**貸借対照表に対するコメント**:
自己資本比率(親会社持分比率)64.8%(前期62.3%)と高水準で安定。流動比率268.9%(流動資産÷流動負債)と高い安全性。資産は売掛金・長期金融資産増で拡大、負債は買掛金減少で健全化。利益剰余金増が純資産押し上げ。特徴は金融資産依存の高さ(非流動資産の約43%)。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円 / %) | 売上高比率 |
|------------------|---------------|----------------------|------------|
| 売上高(営業収益) | 116,727 | 104,149 / +12,578 (+12.1%) | 100.0% |
| 売上原価 | △53,599 | △57,498 / +3,899 (-6.8%) | -45.9% |
| **売上総利益** | 63,128 | 46,652 / +16,476 (+35.3%) | 54.1% |
| 販売費及び一般管理費 | △41,733 | △46,196 / +4,463 (-9.7%) | -35.8% |
| **営業利益** | 20,979 | △27,626 / +48,605 (黒字転換) | 18.0% |
| 営業外収益(金融収益等) | 2,576 | 3,040 / -464 (-15.3%) | 2.2% |
| 営業外費用(金融費用等) | △796 | △775 / -21 (-2.7%) | -0.7% |
| **経常利益(税引前利益)** | 23,031 | △29,795 / +52,826 (黒字転換) | 19.7% |
| 特別利益 | 記載なし | - | - |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益| 23,031 | △29,795 / +52,826 (黒字転換) | 19.7% |
| 法人税等 | △8,087 | △2,394 / -5,693 (+237.8%) | -6.9% |
| **当期純利益** | 14,944 | △32,189 / +47,133 (黒字転換) | 12.8% |
**損益計算書に対するコメント**:
売上総利益率54.1%(前期44.8%)と大幅改善、販管費圧縮で営業利益率18.0%(前期赤字)。ROEは利益剰余増で向上傾向。コスト構造は変動費中心(手数料減)。主変動要因はゲーム売上増と広告費削減、持分法黒字化。
### 5. キャッシュフロー(記載あり)
- 営業活動によるキャッシュフロー: +14,283百万円(前年同期 -9,661百万円、主に税引前利益寄与)
- 投資活動によるキャッシュフロー: -7,098百万円(前年同期 -8,849百万円、無形資産取得3,611百万円)
- 財務活動によるキャッシュフロー: -5,171百万円(前年同期 -3,996百万円、配当支払2,229百万円)
- フリーキャッシュフロー(営業+投資): +7,185百万円(改善)
現金残高73,677百万円(前期末比+2,281百万円)と安定。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想: 未開示(算出困難)だが、2024年3月期比増収、一時損益除く営業増益目指す。ゲーム事業大幅増益見込みもポケカポケ動向次第。
- 中期計画: 収益基盤強化、成長事業形成、シナジー創出。
- リスク要因: ゲームタイトル依存、ライブストリーミング減収継続。
- 成長機会: ゲーム新作なしも既存強化、スポーツ好調、ヘルスケアデータ需要、メディカルアプリ拡大。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: ゲーム(売上50,581、利益21,026)、ライブストリーミング(売上30,935、損失376)、スポーツ(売上26,450、利益5,044)、ヘルスケア(売上6,447、損失3,545)、新規・その他(売上2,555、損失776)。
- 配当方針: 未定、業績進捗勘案。
- 株主還元施策: 記載なし。
- M&Aや大型投資: 記載なし。
- 人員・組織変更: 記載なし。中国ゲーム事業縮小。