決算
2025-12-30T10:00
2026年3月期 中間決算短信(連結)<米国会計基準>
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
決算評価: 良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
- **会社名**: 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
- **決算期間**: 2025年4月1日~2025年9月30日(2026年3月期 中間決算)
- 総収益6.10兆円(+5.2%)、当期純利益1,162億円(+9.8%)と収益性が改善。貸倒リスク縮小と投資有価証券の評価益が寄与。
- 営業キャッシュフローが△1.83兆円と悪化し、流動性管理に課題が顕在化。
- 自己資本比率は4.67%(前期末4.50%)と微増し、財務基盤は安定。
### 2. 業績結果
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2024年9月中間期(百万円) | 前期比 |
|------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 売上高(総収益) | 6,097,600 | 5,796,382 | **+5.2%** |
| 営業利益 | 記載なし | 記載なし | - |
| 経常利益 | 1,684,934 | 1,344,077 | **+25.4%** |
| 当期純利益 | 1,162,603 | 1,059,221 | **+9.8%** |
| EPS(円) | 101.58 | 90.55 | **+12.2%** |
| 配当金 | 記載なし | 記載なし | - |
**業績結果に対するコメント**:
- **増益要因**:
- 貸倒引当金繰入額が128億円→31億円と大幅減少(与信コスト改善)。
- 投資有価証券勘定が△485億円の損失→+428億円の利益に転換(市場環境好転)。
- 持分法投資損益が316億円→390億円(+23.6%)と関連会社収益が拡大。
- **収益源**: 非金利収益が1.69兆円→1.93兆円(+13.7%)と成長し、総収益の31.6%を占める。
- **懸念点**: トレーディング勘定が537億円の利益→△263億円の損失に悪化(市場変動リスク顕在化)。
### 3. 貸借対照表
【資産の部】
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 変動率 |
|------|--------------------------|-----------------------|--------|
| **流動資産** | | | |
| 現金及び預金 | 94,441,715 | 109,298,114 | **-13.6%** |
| トレーディング資産 | 67,606,288 | 59,417,128 | +13.8% |
| 貸出金 | 131,853,326 | 130,195,440 | +1.3% |
| **固定資産** | | | |
| 投資有価証券 | 54,272,423 | 58,318,547 | -6.9% |
| 無形資産 | 1,425,429 | 1,402,515 | +1.6% |
| **資産合計** | **397,666,312** | **405,940,211** | **-2.0%** |
【負債の部】
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 変動率 |
|------|--------------------------|-----------------------|--------|
| **流動負債** | | | |
| 預金 | 248,973,164 | 249,415,006 | -0.2% |
| 短期借入金 | 16,431,765 | 28,399,567 | **-42.1%** |
| **固定負債** | | | |
| 長期債務 | 22,474,850 | 21,022,407 | +6.9% |
| **負債合計** | **378,001,587** | **386,690,473** | **-2.2%** |
【純資産の部】
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 変動率 |
|------|--------------------------|-----------------------|--------|
| 資本金 | 2,090,270 | 2,090,270 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 10,535,168 | 9,821,359 | **+7.3%** |
| 自己株式 | △975,719 | △726,925 | +34.2% |
| **純資産合計** | **19,664,725** | **19,249,738** | **+2.2%** |
**貸借対照表に対するコメント**:
- **自己資本比率**: 4.94%(前期末4.74%)と改善。
- **流動性リスク**: 現金預金が13.6%減少し、流動比率(流動資産/流動負債)は1.07倍→1.05倍と悪化。
- **負債構造**: 短期借入金が42%減少する一方、長期債務が6.9%増加し、負債の長期化を推進。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2024年9月中間期(百万円) | 変動率 | 売上高比率 |
|------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| 売上高(総収益) | 6,097,600 | 5,796,382 | +5.2% | 100.0% |
| 売上原価 | 記載なし | 記載なし | - | - |
| **売上総利益** | 記載なし | 記載なし | - | - |
| 販管費 | 1,910,846 | 1,711,393 | +11.6% | 31.3% |
| **営業利益** | 記載なし | 記載なし | - | - |
| 経常利益 | 1,684,934 | 1,344,077 | +25.4% | 27.6% |
| 当期純利益 | 1,162,603 | 1,059,221 | +9.8% | 19.1% |
**損益計算書に対するコメント**:
- **収益性指標**: 売上高経常利益率27.6%(前期23.2%)、ROE(年換算)12.5%と改善。
- **コスト増**: 販管費が11.6%増(外部委託費+22.8%、給与+3.3%)。
- **特記事項**: のれん減損額が37億円発生(前期はなし)。
### 5. キャッシュフロー
| 科目 | 2025年9月中間期(百万円) | 2024年9月中間期(百万円) |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 営業活動CF | △1,830,637 | △524,187 |
| 投資活動CF | +608,675 | +2,542,341 |
| 財務活動CF | △13,589,078 | △3,957,629 |
| 現金残高 | 94,447,868 | 108,148,491 |
### 6. 今後の展望
- **予測**: 業績予想は非開示だが、金利上昇環境で受取利息の拡大が期待される。
- **リスク**: ①グローバル景気減速による与信コスト増、②市場変動によるトレーディング損失、③流動性圧迫。
- **成長戦略**: デジタル投資加速とアジア市場での収益基盤強化を表明。
### 7. その他の重要事項
- **配当方針**: 中間配当は開示なし。前期通期では1株当たり35円を予定。
- **株主還元**: 自己株式を2,488億円取得(前期比+34.2%)。
- **リスク開示**: 地政学リスク・気候変動・サイバー攻撃への対応を重点課題に挙げる。
---
**注**: 数値は百万円単位、米国会計基準に基づく。日本会計基準との差異に留意が必要。