決算短信
2024-12-27T10:00
2025年3月期 中間決算短信(連結)<米国会計基準>
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
**会社名**: 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
**決算期間**: 2024年4月1日~2024年9月30日
**総合評価**: 金融市場の回復を背景に収益が大幅改善。総収益は前期比45.8%増、純利益は353%増と急成長し、収益性指標(EPS+366%)が顕著に向上。自己資本比率の改善(4.5%→4.7%)も進む。
**主な変化点**:
- トレーディング収益が△945億円→+537億円に転換
- 投資有価証券評価損益が+746億円→△485億円(市場変動の影響)
- クルンシィの決算日調整により財務情報の適時性向上
### 2. 業績結果
| 科目 | 2024年9月中間期(百万円) | 2023年9月中間期(百万円) | 前期比増減率 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 売上高(総収益) | 5,796,382 | 3,975,073 | **+45.8%** |
| 営業利益 | 1,344,077 | 288,625 | **+365.7%** |
| 経常利益 | 1,344,077 | 288,625 | **+365.7%** |
| 当期純利益 | 1,059,221 | 233,873 | **+353.0%** |
| EPS(円) | 90.55 | 19.43 | **+366.0%** |
| 配当金 | 記載なし | 記載なし | - |
**業績結果に対するコメント**:
- **増減要因**: 金利上昇環境で受取利息が+24.0%(1.49兆円)、トレーディング収益の黒字転換(+537億円)、外国為替取引の改善(△325億円→+203億円)が寄与。
- **事業セグメント**: グローバル市場事業が最大の牽引役に。持分法投資(アユタヤ銀行等)も+47.1%増益。
- **特記事項**: 貸倒引当金繰入額が+78.8%増(1,286億円)と慎重姿勢を維持。
### 3. 貸借対照表
#### 【資産の部】(単位: 百万円)
| 科目 | 2024年9月中間期末 | 2024年3月期末 | 前期比増減率 |
|------|-------------------|--------------|-------------|
| **流動資産** | | | |
| 現金及び預金 | 108,139,576 | 110,118,623 | -1.8% |
| トレーディング資産 | 54,148,540 | 49,769,406 | +8.8% |
| **固定資産** | | | |
| 貸出金(正味) | 128,874,559 | 126,553,342 | +1.8% |
| 投資有価証券 | 54,827,505 | 62,399,298 | -12.1% |
| **資産合計** | **392,937,755** | **397,883,536** | **-1.2%** |
#### 【負債の部】
| 科目 | 2024年9月中間期末 | 2024年3月期末 | 前期比増減率 |
|------|-------------------|--------------|-------------|
| 預金 | 244,890,984 | 247,136,000 | -0.9% |
| 長期債務 | 24,554,156 | 40,012,819 | **-38.6%** |
| **負債合計** | **373,456,702** | **379,366,449** | **-1.6%** |
#### 【純資産の部】
| 科目 | 2024年9月中間期末 | 2024年3月期末 | 前期比増減率 |
|------|-------------------|--------------|-------------|
| 株主資本 | 18,609,869 | 17,675,737 | **+5.3%** |
| 利益剰余金 | 9,905,302 | 9,086,490 | +9.0% |
| **純資産合計** | **19,481,053** | **18,517,087** | **+5.2%** |
**貸借対照表に対するコメント**:
- **自己資本比率**: 4.7%(前期末4.5%)と改善。
- **安全性指標**: 流動資産/流動負債比率は107.9%(計算値)で安定。
- **特徴**: 長期債務を38.6%圧縮し財務体質強化。投資有価証券を12.1%減らし流動性管理を最適化。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 2024年9月中間期(百万円) | 前期比増減率 | 売上高比率 |
|------|-------------------------|-------------|-----------|
| 売上高 | 5,796,382 | +45.8% | 100.0% |
| 売上原価(支払利息等) | 2,612,328 | +27.8% | 45.1% |
| **売上総利益** | **3,184,054** | **+62.0%** | **54.9%** |
| 販管費(非金利費用) | 1,711,393 | +9.0% | 29.5% |
| **営業利益** | **1,344,077** | **+365.7%** | **23.2%** |
| **当期純利益** | **1,059,221** | **+353.0%** | **18.3%** |
**損益計算書に対するコメント**:
- **収益性**: 売上高営業利益率23.2%(前期7.3%)で効率性向上。ROE(年率換算)は11.4%と大幅改善。
- **コスト構造**: 人件費(+13.7%)が増加も、収益拡大で費用比率が29.5%→24.8%に改善。
- **変動要因**: 投資有価証券評価損益が△485億円と市場変動の影響を受けたが、トレーディング収益で補完。
### 5. キャッシュフロー
| 科目 | 2024年9月中間期(百万円) | 前期比増減率 |
|------|-------------------------|-------------|
| 営業活動CF | △524,187 | △1,900,030→**72.4%改善** |
| 投資活動CF | +2,542,341 | +3,809,239→-33.3% |
| 財務活動CF | △3,957,629 | △8,355,976→+52.6%改善 |
### 6. 今後の展望
- **予想**: 金利環境の継続を前提に通期収益増を期待。米国景気減速リスクに注視。
- **戦略**: デジタル投資加速(年間1,500億円規模)とアジア事業拡大を軸に成長持続。
- **リスク**: 地政学リスク・為替変動・貸倒増加懸念。
### 7. その他の重要事項
- **配当方針**: 中期計画で配当性向30%維持を表明。
- **株主還元**: 自己株式取得を計画的に実施(期中△1,091億円)。
- **M&A**: 東南アジアでの金融テック企業買収を検討中。
---
**注**: 数値は開示資料に基づき百万円単位で記載。日本会計基準との差異に留意が必要。