決算短信
2025-02-07T15:30
2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
株式会社LIXIL (5938)
決算評価: 普通主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社LIXIL、2025年3月期第3四半期(2024年4月1日~2024年12月31日、IFRS連結)。売上収益は微増ながら営業利益は二桁増と収益性改善を示したが、非継続事業の影響で純利益は大幅減となった。資産は拡大し営業キャッシュフローが大幅改善した点はポジティブ。前期比主な変化点は、売上総利益率向上(32.3%→33.1%)、財務費負担増、税負担増大。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(%) |
|-------------------|---------------|-------------|
| 売上収益 | 1,140,456 | +1.6 |
| 営業利益 | 28,406 | +11.6 |
| 経常利益 | - | - |
| 当期純利益 | 4,531 | △29.7 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 14.91円 | - |
| 配当金 | 第2四半期末45.00円(年間予想90.00円) | 横ばい |
**業績結果に対するコメント**:
売上収益微増は価格転嫁とボリューム回復によるが、非継続事業の損失継続が純利益を圧迫。事業利益・営業利益増は売上総利益拡大(+4.1%)と販売管理費抑制効果。継続事業税引前利益+11.0%堅調も法人税費用急増(倍増)で純利益大幅減。主要収益源は水回り・建材事業(セグメント詳細記載なし)。特筆は非継続事業損失△59百万円。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 流動資産 | 752,529 | +21,751 |
| 現金及び預金 | 138,423 | +13,938 |
| 受取手形及び売掛金 | 313,523 | +13,344 |
| 棚卸資産 | 253,345 | +5,045 |
| その他 | 47,238 | +(内訳:契約資産+3,959、その他流動資産-1,667等) |
| 固定資産 | - | - |
| 有形固定資産 | 371,886 | △6,170 |
| 無形固定資産 | 567,089 | +5,616 |
| 投資その他の資産 | 73,586 | +(内訳:投資不動産+435、その他金融資産+1,017等) |
| **資産合計** | 1,909,930 | +23,335 |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 流動負債 | 623,721 | +29,129 |
| 支払手形及び買掛金 | 249,245 | +445 |
| 短期借入金 | 234,216 | +(社債・借入金総計+25,323) |
| その他 | 140,260 | +(内訳:契約負債+2,210、未払税+4,384等) |
| 固定負債 | 649,527 | +1,862 |
| 長期借入金 | 407,102 | +579 |
| その他 | 242,425 | +(内訳:リース負債+2,933、退職給付+909等) |
| **負債合計** | 1,273,248 | +30,991 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 株主資本 | - | - |
| 資本金 | 68,654 | +124 |
| 利益剰余金 | 205,437 | △21,460 |
| その他の包括利益累計額 | 138,868 | +13,290 |
| **純資産合計** | 636,682 | △7,656 |
| **負債純資産合計** | 1,909,930 | +23,335 |
**貸借対照表に対するコメント**:
自己資本比率33.2%(前期34.1%)と低下も健全水準。流動比率120.6(752,529/623,721、前期122.8)と安定、当座比率は現金中心で良好。資産構成は非流動資産60.6%(のれん中心)、負債は借入金依存(流動+非流動641,318百万円)。主変動は現金増(CF改善)、棚卸・売掛増(業績反映)、利益剰余金減(配当・損失)。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(%) | 売上高比率(%) |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 売上高(営業収益) | 1,140,456 | +1.6 | 100.0 |
| 売上原価 | (763,412) | +0.4 | 67.0 |
| **売上総利益** | 377,044 | +4.1 | 33.1 |
| 販売費及び一般管理費 | (345,974) | +3.1 | 30.3 |
| **営業利益** | 28,406 | +11.6 | 2.5 |
| 営業外収益 | 4,299+2,910+126=7,335(推定) | - | 0.6 |
| 営業外費用 | (6,963)-(10,166)=△17,129(推定) | - | △1.5 |
| **経常利益** | - | - | - |
| 特別利益 | 記載なし | - | - |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益| 21,276 | +11.0 | 1.9 |
| 法人税等 | (16,686) | +111.8 | △1.5 |
| **当期純利益** | 4,531 | △29.7 | 0.4 |
**損益計算書に対するコメント**:
売上総利益率向上(+0.8pt)は原価抑制効果。営業利益率2.5%(+0.2pt)と収益性改善も、財務費用増・税負担増で純利益圧縮。ROE(年率換算推定低水準)。コスト構造は売上原価67%、販管30%と高コスト体質。前期比変動要因は税引前利益改善も非継続損失・税増。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
- 営業活動によるキャッシュフロー: 56,780百万円(前年同期10,078百万円、大幅改善。税引前利益増・運転資金改善)
- 投資活動によるキャッシュフロー: △23,216百万円(前年同期△22,660百万円。投資回収活発)
- 財務活動によるキャッシュフロー: 記載途中(推定借入増・配当支払い△25,849百万円)
- フリーキャッシュフロー: 33,564百万円(営業+投資、黒字拡大)
### 6. 今後の展望
- 通期業績予想(変更なし): 売上収益1,570,000百万円(+5.9%)、親会社所有者帰属当期利益8,000百万円(黒字転換)。
- 中期計画: 記載なし(補足資料参照)。
- リスク要因: 為替変動、非継続事業処分、原材料高。
- 成長機会: 価格転嫁継続、海外事業回復。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 記載なし(注記参照)。
- 配当方針: 年間90.00円予想(前期同額)。
- 株主還元施策: 配当維持。
- M&Aや大型投資: 子会社取得支出85百万円、吸収分割支出2,362百万円。
- 人員・組織変更: 記載なし。