決算短信
2025-11-13T14:00
2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
特種東海製紙株式会社 (3708)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
特種東海製紙株式会社、2026年3月期第2四半期(中間期)連結決算。
売上高は前年同期比2.9%増の4,791億円と堅調に推移し、営業利益は25.9%増の236億円、経常利益は8.8%増の333億円と大幅増益を達成した。成長分野の合成繊維シート(アラミドペーパー)拡販とリサイクル事業拡大、トーエイ社の完全子会社化が主な要因。利益率の大幅改善が目立ち、中期計画目標達成に向けた好スタートを切った。
### 2. 業績結果
| 項目 | 金額(百万円) | 前年同期比 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 売上高(営業収益)| 47,910 | +2.9% |
| 営業利益 | 2,359 | +25.9% |
| 経常利益 | 3,327 | +8.8% |
| 当期純利益 | 記載なし | 記載なし |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 記載なし | 記載なし |
| 配当金 | 記載なし | 記載なし |
**業績結果に対するコメント**:
売上高は国内物価上昇や為替変動の厳しい環境下で微増にとどまったが、主要収益源である合成繊維シート等の成長分野と環境関連リサイクル事業の拡大が寄与。トーエイ社の追加取得によるシナジー効果で営業利益が大幅増。事業セグメント別の詳細は記載なしだが、ポートフォリオ変革が進展。特筆事項として、継続企業の前提に関する注記あり(詳細記載なし)。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|--------|
| 流動資産 | 記載なし | 記載なし |
| 現金及び預金 | 記載なし | 記載なし |
| 受取手形及び売掛金 | 記載なし | 記載なし |
| 棚卸資産 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| 固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 有形固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 無形固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 投資その他の資産 | 記載なし | 記載なし |
| **資産合計** | 記載なし | 記載なし |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|--------|
| 流動負債 | 記載なし | 記載なし |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | 記載なし |
| 短期借入金 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| 固定負債 | 記載なし | 記載なし |
| 長期借入金 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| **負債合計** | 記載なし | 記載なし |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|--------------------------|---------------|--------|
| 株主資本 | 記載なし | 記載なし |
| 資本金 | 記載なし | 記載なし |
| 利益剰余金 | 記載なし | 記載なし |
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | 記載なし |
| **純資産合計** | 記載なし | 記載なし |
| **負債純資産合計** | 記載なし | 記載なし |
**貸借対照表に対するコメント**:
詳細数値記載なしのため、自己資本比率、流動比率、当座比率等の安全性指標は算出不可。株主資本の変動に関する注記あり(著しい変動なしと推定)。前期からの変動点不明だが、子会社取得による資産増加の可能性あり。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 | 売上高比率 |
|------------------|---------------|--------|-----------|
| 売上高(営業収益)| 47,910 | +2.9% | 100.0% |
| 売上原価 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **売上総利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 販売費及び一般管理費 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **営業利益** | 2,359 | +25.9%| 4.9% |
| 営業外収益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 営業外費用 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **経常利益** | 3,327 | +8.8% | 6.9% |
| 特別利益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 特別損失 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 法人税等 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **当期純利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
**損益計算書に対するコメント**:
営業利益率4.9%(前年同期比大幅改善)と収益性向上。売上微増に対し利益急増はコスト抑制と成長事業効果による。ROE等詳細指標記載なし。コスト構造の特徴不明だが、物価上昇下での原価管理が奏功か。前期比変動要因は成長分野拡販と子会社化。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし。
### 6. 今後の展望
- 会社が公表している業績予想: 記載なし(連結業績予想に関する説明ありだが詳細なし)。
- 中期経営計画や戦略: 第6次中期経営計画(2023-2025年度、営業利益50億円、経常利益80億円、ROE7.0%目標)。アラミドペーパー拡販、リサイクル事業拡大、事業ポートフォリオ変革。
- リスク要因: 米政策動向、地政学リスク、物価上昇、為替変動。
- 成長機会: 環境関連事業の更なる拡大。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 記載なし(セグメント情報注記あり)。
- 配当方針: 記載なし。
- 株主還元施策: 記載なし。
- M&Aや大型投資: トーエイ株式会社株式追加取得・完全子会社化。
- 人員・組織変更: 記載なし。
- 重要な後発事象: 記載なし。